Stundentafel
neue Stundentafel, gültig ab dem Schuljahr 2015/16 für die Jahrgänge 5-8 und in den folgenden Jahren aufsteigend für die Jahrgänge 9 und 10.
|
Fach | Schuljahrgang | Gesamt- stunden- zahl | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
A | Deutsch | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | |
1. Fremdsprache | 42,b | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | ||
2. Fremdsprache | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||
3. Fremdsprache | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
Kunst | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
B | Geschichte | 2 | 2 | – | 2b | 1 | 2 | 9 | |
Erdkunde | 2 | 12,b | 2 | 1 | 2b | 1 | 9 | ||
Politik | – | – | – | 2 | 2 | 2b | 6 | ||
Religion / Werte und Normen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
C | Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 | |
Biologie | 2 | 1 | 2b | – | 2 | 1 | 8 | ||
Chemie | – | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
Physik | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
Verfügungsstunde | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | ||
Profilunterricht | – | – | – | – | – | – | – | ||
Wahlunterricht (Wahlfremdsprache, Förderunterricht, Arbeitsgemeinschaft) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Schülerpflichtstundenzahl | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 179 |
1) Zusatzstunde Lese-Rechtschreibförderung nach den Herbstferien
2) Zusatzstunde in der bilingualen Klasse
b) billinguales Sachfach
Folgende Fassung ist nur noch gültig für den Jahrgang 9 und 10 im Schuljahr 2015/16 und den Jahrgang 10 im Schuzljahr 2016/17:
An der Albert-Schweitzer-Schule wird in den Klassen 5 – 10 der Unterricht entsprechend der Stundentafel 2 erteilt, im Jahrgang 6 wird von der Schule eine Verfügungsstunde zur Unterstützung der konzeptionellen Arbeit für die Klassen zusätzlich eingerichtet, im Jahrgang 10 in Ergänzung für das berufskundliche Konzept.
Hinzu kommen freiwillige Angebote wie Arbeitsgemeinschaften und Förderunterricht.