Ergebnisse Sportabzeichentag 2012

Auswertung nach Jahrgängen

Jahrgang Jahrgangssiegerin Punkte Jahrgangssieger Punkte
2001 Heike Habermann (5c) 1.066 Hannes Dannenbrink (5c) 1.056
2000 Jule Rüter (6b) 1.242 Olaf Flemming (5a) 1.292
1999 Sina Rümper (6a) 1.287 Patrick Wesch (7b) 1.144
1998 Pia Marie Beermann (8b) 1.506 Raphael Urbaniak (8e) 1.321
1997 Catharina-Marie Lindwedel (8e) 1.387 Steffen Grohlich (8d) 1.605
1996 Lena Steinbeck (10a) 1.383 Timo Lange (9c) 1.492
         
         
Schulsiegerin Pia Marie Beermann 1.506    
Schulsieger Steffen Grohlich 1.605    

 Auswertung aller Klassen – 40,6% aller Schülerinnen und Schüler erhalten Sportabzeichen.

 

  Schüler gesamt Sportabzeichen Prozent
5a 32 24 75,00
5b 31 22 70,97
5c 32 21 65,63
5d 29 24 82,76
5e 31 14 45,16
6a 30 24 80,00
6b 28 11 39,29
6c 30 17 56,67
6d 27 16 59,26
6e 27 11 40,74
7a 30   0,00
7b 32 10 31,25
7c 32 11 34,38
7d 31 10 32,26
7e 27 13 48,15
8a 29   0,00
8b 26 7 26,92
8c 25 9 36,00
8d 25 8 32,00
8e 25 16 64,00
9a 28 8 28,57
9b 29 5 17,24
9c 30 11 36,67
9d 25 8 32,00
9e 27 5 18,52
10a 24 7 29,17
10b 25 11 44,00
10c 24 6 25,00
10d 23 7 30,43
10e 24 5 20,83
Summe: 838 341 40,69
 
Share this Post