Sportabzeichen 2017

Platz Klasse Schüler gesamt Sportabzeichen Prozent
1. 8b 26 25 96,15%
2. 6d 26 20 76,92%
3. 5c 22 16 72,73%
4. 7d 32 22 68,75%
5. 5b 22 15 68,18%
6. 6a 24 16 66,67%
7. 5a 20 13 65,00%
8. 6e 31 20 64,52%
9. 7e 31 18 58,06%
10. 6b 26 15 57,69%
11. 7c 32 18 56,25%
12. 6c 21 10 47,62%
13. 8d 28 13 46,43%
14. 9a 28 13 46,43%
15. 7b 32 14 43,75%
16. 8a 23 10 43,48%
17. 10a 28 12 42,86%
18. 10e 28 11 39,29%
19. 8c 26 10 38,46%
20. 10c 25 9 36,00%
21. 7a 29 10 34,48%
22. 10b 29 9 31,03%
23. 9c 26 8 30,77%
24. 9b 27 7 25,93%
Summe:   684 344 50,29%

 

Share this Post