AG-Angebot im Schuljahr 2012/13
Nr. | AG: Name | Leiter/in | Dauer | Zeit | Ort |
1 | Chemie | Fr. Dr. Gronewold | 2 | Mo. 7./8. | F604 |
2 | Chor /Musical | Fr. Hinzmann-Suckel /Fr. Vogels | 2 | Mo. 7./8. | N003 |
3 | Chor (Rock-Pop) | Fr. Falldorf-Podehl | 2 | nach Vereinbahrung | F |
4 | Darstellendes Spiel | H. Busch | 2 | Mo. 7./8. | N: Filmraum |
5 | English-conversation I | Fr. Gavranich | 1 | Mo. 7./8. 14 täg. | F |
6 | English-conversation II | Fr. Gavranich | 1 | Mo 7./8. 14 täg. | F |
7 | Fußball | H. Golembiewski (SC Langend.) | 1 | Mo. 7./8. | Stadion |
8 | Handball | Christine Stuckenberg/Lisa Göllner (HSG) | 2 | Fr. 7./8. | Meerbachhalle |
9 | Homepage | H. Niehold | 1 | Mo.7./8. 14 täg. | N 113 |
10 | Indien | Fr. Munk/Fr. Schulte i.d.Bäumen | 1 | Mo. 7./8. 14 täg. | N 110 |
11 | Jonglieren | H.Tielsch | 1 | Mo. 7. | N |
12 | Journalismus | H. Lieders | 1 | Do. 7. | |
13 | Museums | Frau Ahlers | 1 | Mo. 7./8. 14 täg. | N / Museum |
14 | Rudern | H. Weber, H. Frey, Fr. Lehning | 2 | Mo./Mi./Fr. 7./8. | Bootshaus |
15 | Sanitäts-Dienst | Fr. Lichtenfels/ H. Kerlin | 2 | Mo. 7./8. | F505 |
16 | Schach | H. Reuter | 1 | Fr. 7./8. 14 täg. | F |
17 | Sommerfest | Kevin Runge | 1 | Fr. 7./8. 14 täg. | Sv-Raum, F |
18 | Spiele | Fr. Buchholz/H. Lehmann/ H. Adam | 1 | Mo. 7./8. 14 täg. | N 101 |
19 | Spiele gestern und heute | Fr. Timke | 1 | Mo. 7./8. | N |
20 | Theater-Abo | H. Dr. Beckmann | siehe Aushang: F | ||
21 |
Alberts Kramladen / Umwelt-AG |
H. Templin | 1 | Mo. 7./8. 14 täg. | N 023 |
22 | Volleyball | Herr Karassek (TKW) | 2 | Fr. 7./8. | Leintorhalle |