Sportabzeichen 2013

Platz Klasse Schüler gesamt Sportabzeichen Prozent
1 7a 30 24 80,00%
2 5c 27 20 74,07%
3 8e 23 17 73,91%
4 6e 29 21 72,41%
5 7c 29 21 72,41%
6 7b 27 19 70,37%
7 6c 31 21 67,74%
8 7e 27 18 66,67%
9 9c 26 16 61,54%
10 9d 26 16 61,54%
11 9b 25 15 60,00%
12 10a 25 15 60,00%
13 8c 31 18 58,06%
14 10d 25 14 56,00%
15 10c 29 16 55,17%
16 5d 22 12 54,55%
17 5e 32 17 53,13%
18 6a 32 17 53,13%
19 5a 25 13 52,00%
20 9e 25 13 52,00%
21 7d 26 13 50,00%
22 8a 29 13 44,83%
23 9a 25 10 40,00%
24 6d 30 11 36,67%
25 10e 29 10 34,48%
26 10b 25 8 32,00%
27 5b 24   0,00%
28 6b 26   0,00%
29 8b 31   0,00%
30 8d 27   0,00%
         
  Summe: 818 408 49,88

 

Share this Post